【月間収支】2014年3月実績。-166,080円。

こんにちは、株リーマンです。
2014年3月も終わりましたので、月間収支を出しました。
今月は2番底と思って大きく買いポジションを持ったところで、急落に見舞われました。
そして、最もやってはいけないことをやったせいで、完全に負けました。
大反省中です。ここまで自分のトレードを崩してしまった原因も分かっています。
これから同じ間違いをせずに、淡々とトレードをしていくしかないですね。
ということで、2014年3月の実績をまとめたいと思います。
●3月実績
-166,080円
※手数料、税金は抜いて算出しています。
以下に、3月の売買記録(時系列)を記録しておきます。
・テラ 200株 2,010円買 1,881.5円売 -25,700円
・テックファーム 300株 1,282円買 1,183円売 -29,700円
・メディア工房 2株 135,580円買 120,200円売 -30,760円
・パイプドビッツ 300株 1,349円買 1,231円売 -35,400円
・ナノキャリア 2株 171,200円買 156,800円売 -28,800円
・DWTI 500株 630円買 762円売 +66,000円
・アールテックウエノ 300株 1,307円買 1,315円売 +2,400円
・日東電工 100株 4,685円買 4,839円売 +15,400円
・イナリサーチ 300株 901.5円買 899.6円売 -570円
・VR証券投資法人 70株 7,000円買 8,000円売 +70,000円
・SOSEI 100株 2,957.5円買 2,586円売 -37,150円
・宮地エンジニアリング 1,000株 249円買 232円売 -17,000円
・イナリサーチ 400株 852.2円買 679円売 -69,280円
・SOSEI 100株 2,957.5円買 2,502円売 -45,550円
みなさんはいかがでしたか?
また来月も頑張っていきましょう!
株リーマン
この記事へのコメントはありません。