株初心者が1年で資産を数倍に増やした戦略と戦術。

【月間収支】2014年1月実績。+95,080円。

Monthly Results

こんばんは、株リーマンです。

2014年1月も終わりましたので、月間収支を出しました。
今月は序盤から利益確定しつつも、GNIで含み益を伸ばしていましたが、下旬からの日経平均急落で含み益が飛んでしまいました。


急落時には、朝の寄りから大幅ギャップダウンで始まるので、損切りするにしても被害が大きくなるのが嫌ですね。
幸い朝の寄りでほぼ全て損切りしたので、被害は最小限に抑えられましたが、それでも20万という損切り額になりました(700万円ほど保有株があったので、3%以下の損切りで抑えられていますが)


それを考えると、ひとまず今月はプラスで終えることができたということで、納得したいと思います。また来月頑張ります。



ということで、2014年1月の実績をまとめたいと思います。

●1月実績
+95,080円
※手数料、税金は抜いて算出しています。

 

以下に、1月の売買記録(時系列)を記録しておきます。
・オークファン 200株 2,661円買 2,808円売 +29,400円
・カーバイド 3,000株 304円買 313円売 +27,000円
・テラ 200株 2,570円買 2,587円売 +3,400円
・UNITED 400株 2,978円買 3,140円売 +64,800円
・ユーグレナ 400株 1,363円買 1,423円売 +24,000円
・宮地エンジニアリング 1,000株 264円買 289円売 +34,000円
・DWTI 300株 835円買 908円売 +21,900円
・リブセンス 300株 2,381円買 2,513円売 +39,600円
・ベンチャー 40株 11,094円買 11,620円売 +21,040円
・リスクモンスター 300株 648円買 645円売 -900円
・フュトレック 500株 898円買 903円売 +2,500円
・オークファン 200株 2,661円買 2,811円売 +30,000円
・GNI 1,000株 543円買 514円売 -29,000円
・GNI 1,000株 558円買 528円売 -30,000円
・宮地エンジニアリング 2,000株 264円買 291円売 +54,000円
・宮地エンジニアリング 1,000株 296円買 291円売 -5,000円
・パイプドビッツ 400株 1,704円買 1,692円売 -4,800円
・ベンチャー 40株 11,094円買 11,650円売 +22,240円
・enish 100株 2,780円買 2,771円売 -900円
・ユーグレナ 400株 1,363円買 1,397円売 +13,600円
・マンダラケ 100株 3,605円買 3,555円売 -5,000円
・テラ 200株 2,638円新規買い 2,621円売 -2,800円
・オークファン 200株 2,800円新規買い 2,771円売 -5,800円
・メディア工房 4株 180,540円新規買い 179,300円売 -4,960円
・ネオス 400株 1,576円買 1,527円売り -19,600円
・UNITED 100株 3,235円買 3,045円売 -19,000円
・オークファン 200株 2,743円買 2,644円売 -19,800円
・メディア工房 1株 180,540円買 164,100円売 -16,440円
・メディア工房 2株 181,400円買 164,100円売 -34,600円
・DWTI 300株 889円買 853円売 -7,800円
・GNI 1,000株 484円買 548円売 +64,000円
・GNI 1,000株 517円買 548円売 +31,000円
・GNI 2,000株 523円買 558円売 +70,000円
・宮地エンジニアリング 2,000株 290.5円買 283円売 -15,000円
・GNI 2,000株 523円買 524円売 +2,000円
・UNITED 200株 3,135円買 2,830円売 -61,000円
・DWTI 1,200株 870円買 846円売 -28,800円
・ユーグレナ 200株 1,400円買 1,300円売 -20,000円
・宮地エンジニアリング 2,000株 290.5円買 273円売 -35,000円
・リブセンス 200株 2,413円買 2,300円売 -22,600円
・佐藤渡辺 1,000株 338円買 313円売 -25,000円
・オンコセラピーサイエンス 1,000株 242円買 230円売 -12,000円
・虹技 1,000株 216円買 201円売 -15,000円
・キャノンMJ 400株 1,445円売 1,402円買 +17,200円
・フュトレック 200株 975円買 875円売 -20,000円
・オンコセラピーサイエンス 2,000株 228円売 245円買 -34,000円
・テラ 200株 2,372円売 2,281円買 +18,200円

みなさんはいかがでしたか?

また来月も頑張っていきましょう!

株リーマン


スポンサードリンク

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

初めての方はまずコチラを^ ^

■株式投資からライフプランまで
Business_concept_design_CGk
>>サポートポリシー

■管理人が株をする理由

profile
>>プロフィール

トレード実績

元手95万円でスタート。
<2012年>
12月:-143,000円
<2013年>
1月:+290,500円
2月:+148,800円
3月:+222,800円
4月:+4,965,600円
5月:+982,600円
6月:-2,860,000円
7月:+408,300円
8月:-645,000円
9月:+266,900円
10月:-120,360円
11月:+37,800円
12月:-308,200円
【2013年実績】
+3,389,740円

<2014年>
1月:+95,080円
2月:+351,010円
3月:-166,080円
4月:-6,292円
5月:-91,850円
6月:-253,840円
7月:+62,000円
8月:+1,655,930円
9月:-207,200円

facebookページ

twitter

株の名言格言などもつぶやいています。 フォローお待ちしています!

応援ありがとうございます。

1日1回のクリックで応援をお願いいたしますm(_ _)m

サラリーマン投資家 ブログランキングへ
にほんブログ村 株ブログ 新興株へ
にほんブログ村

アーカイブ

Get Adobe Flash player