【月間収支】2014年6月実績。-253,840円。

こんばんは、株リーマンです。
2014年6月も終わりましたので、月間収支を出しました。
6月はテラとエイチームで割と大きな損切りをした一方、利益確定面では、テックファームのストップ高の翌日でしっかり利益を取れなかったことが敗因でした。
成績を見てみると、どうも空売りでは勝率もトータルも負け越している気がします。
運用資金は信用取引きも結構つかいながら、600万円くらいポジションを持っていることも多いので、そう考えると4%くらいの損失です。
新興株を扱っている分、これくらいの損切りは想定内なのでOKですが、その分利益確定をしっかり確実に取っていかないとダメですね。
もう一段の上げを期待してしまう傾向があるので、しっかり売り上がりを心がけます。
ということで、2014年6月の実績をまとめたいと思います。
●6月実績
-253,840円
※手数料、税金は抜いて算出しています。
以下に、6月の売買記録(時系列)を記録しておきます。
・VR証券投資法人 100株 7,985円買 8,515円売 +53,000円
・アドウェイズ 300株 1838.86円買 1,622円売 -65,058円
・GNI 1,000株 333.5円買 294円売 -39,500円
・パル 300株 2,326円買 2,432円売 +31,800円
・ケネディクス 2,000株 433.5円買 459円売 +51,000円
・アドウェイズ 200株 1838.86円買 2,050円売 +42,228円
・テラ 900株 1,264円売 1,309円買 -40,500円
・オンコセラピーサイエンス 7,000株 132円売 136円買 -28,000円
・中国電力 400株 1,328円売 1,328円買 -0円
・テラ 500株 1,237円売 1,447円買 -105,000円
・オンコセラピーサイエンス 5,000株 130円売 136円買 -30,000円
・四国電力 900株 1,306円売 1,336円買 -27,000円
・パル 300株 2,426円買 2,336円売 -27,000円
・VR証券投資法人 80株 8,992.5円買 9,305円売 +25,000円
・テックファーム 500株 882.3円買 1,001.8円売 +89,750円
・DWTI 400株 1,405円買 1,484円売 +31,600円
・ユーグレナ 400株 1,131円買 1,133円売 +800円
・オークファン 400株 1,797円買 1,709.7円売 -34,920円
・DWTI 400株 1,405円買 1,496円売 +36,400円
・日本カーバイド 3,000株 301円買 298円売 -9,000円
・パル 200株 2,442円買 2,459円売 +3,400円
・日水 2,500株 318円売 323円買 -12,500円
・DWTI 500株 1,632.6円買 1,638円売 +2,700円
・エイチーム 200株 6,835円買 6,220円売 -123,000円
・テラ 500株 1,886円売 1,920円買 -17,000円
・テラ 600株 1,746円売 1,776円買 -18,000円
・アドウェイズ 500株 1,815買 1,805円売 -5,000円
みなさんはいかがでしたか?
また来月も頑張っていきましょう!
株リーマン
この記事へのコメントはありません。